Louňovice,II.hráz
odjezdy |
linka | směr | čas | |
959 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 02:01 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 06:03 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 06:53 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 07:34 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 08:03 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 08:33 | spoj » |
382 | Stříbrná Skalice,Žel.st. | 08:51 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 09:03 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 09:21 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 09:33 | spoj » |
382 | Stříbrná Skalice,Žel.st. | 10:06 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 10:33 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 11:06 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 11:33 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 12:33 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 13:06 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 13:33 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 14:33 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 15:06 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 15:33 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.