trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Háje | 08:15 | |
Horčičkova | 08:17 | |
Jakobiho | 08:20 | |
Sídliště Petrovice | 08:21 | |
Betonárka | 08:22 | |
Na Blanici | 08:23 | |
Na Vrchách | 08:24 | |
Picassova | 08:26 | |
Nové náměstí | 08:27 | |
Uhříněves | 08:29 | |
Uhříněveský hřbitov | 08:30 | |
Říčany,Prům.areál Černokostelecká | 08:35 | |
Říčany,K Žel.st. | 08:38 | |
Říčany,U Nem. | 08:40 | |
Říčany,Rychta | 08:41 | |
Tehovec,Vojkov | 08:44 | |
Tehovec,Mototechna | 08:46 | |
Mukařov | 08:48 | |
Louňovice,I.hráz | 08:50 | |
Louňovice,II.hráz | 08:51 | |
Vyžlovka | 08:53 | |
Vyžlovka,hotel Praha | 08:55 | |
Jevany,Spojovací | 08:57 | |
Jevany | 09:00 | |
Jevany,Penčice | 09:04 | |
Konojedy,Rozc. | 09:06 | |
Stříbrná Skalice,Hradec | 09:09 | |
Stříbrná Skalice,Propast | 09:10 | |
Stříbrná Skalice,Hruškov | 09:13 | |
Stříbrná Skalice,Vozlín | 09:15 | |
Stříbrná Skalice,Náměstí | 09:17 | |
Stříbrná Skalice,Blatiny | 09:19 | |
Stříbrná Skalice,U Konvalinků | 09:21 | |
Stříbrná Skalice,Žel.st. | 09:22 |
Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.