trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Zličín | 07:50 | |
Depo Zličín | 07:52 | |
Chrášťany,Scania-Label | 07:53 | |
Chrášťany,Protherm | 07:54 | |
Chrášťany | 07:55 | |
Chrášťany,Mezcestí | 07:56 | |
Rudná,U Nádraží | 07:57 | |
Rudná,Dušníky | 07:58 | |
Rudná,U Kina | 07:59 | |
Rudná,Nerudova | 08:00 | |
Rudná,Škola | 08:01 | |
Rudná,Hořelice | 08:03 | |
Rudná,V Brance | 08:05 | |
Nučice,Nádraží | 08:06 | |
Nučice,Pod Vinicí | 08:08 | |
Nučice,Prokopská náves | 08:09 | |
Nučice,Sokolská | 08:10 | |
Nučice,Na Krahulově | 08:11 | |
Nučice,Žel.zast. | 08:12 | |
Mezouň | 08:14 | |
Vysoký Újezd,sokolovna | 08:16 | |
Vysoký Újezd | 08:17 | |
Lužce | 08:19 | |
Vysoký Újezd,Kozolupy | 08:22 | |
Bubovice | 08:26 | |
Bubovice,Višňovka | 08:28 | |
Bubovice | 08:29 | |
Mořina,Trněný Újezd,Rozc.I | 08:35 | |
Mořina,U Pěchotů | 08:39 | |
Mořina,Obecní úřad | 08:40 | |
Mořina | 08:41 | |
Mořinka | 08:46 | |
Hlásná Třebaň,Rovina | 08:49 | |
Lety,K Libří | 08:51 | |
Lety,Karlštejnská | 08:53 | |
Lety | 08:54 | |
Řevnice,nám. | 09:02 |
Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.