trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 13:27 | |
Kladno,Vašíčkova | 13:28 | |
Kladno,U Kostela | 13:30 | |
Kladno,Vítězná | 13:31 | |
Kladno,Žel.zast.město | 13:32 | |
Kladno,U Nemocnice | 13:34 | |
Kladno,Nám.Svobody | 13:35 | |
Kladno,Gymnasium | 13:37 | |
Kladno,Central | 13:38 | |
Kladno,Divadlo | 13:40 | |
Kladno,J.Hory | 13:41 | |
Kladno,Dlouhá | 13:42 | |
Kladno,Na Slovance | 13:44 | |
Kladno,Pražská křiž. | 13:45 | |
Kladno,U Tržnice | 13:47 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 13:48 | |
Kladno,Růžové pole | 13:49 | |
Kladno,Okrsek 4 | 13:50 | |
Kladno,OAZA | 13:55 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.