trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,OAZA | 09:17 | |
Kladno,Okrsek 4 | 09:18 | |
Kladno,Růžové pole | 09:19 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 09:21 | |
Kladno,Pražská křiž. | 09:23 | |
Kladno,Na Slovance | 09:25 | |
Kladno,Dlouhá | 09:27 | |
Kladno,J.Hory | 09:28 | |
Kladno,Divadlo | 09:29 | |
Kladno,Central | 09:31 | |
Kladno,Gymnasium | 09:32 | |
Kladno,Nám.Svobody | 09:34 | |
Kladno,U Nemocnice | 09:35 | |
Kladno,Žel.zast.město | 09:36 | |
Kladno,Vítězná | 09:37 | |
Kladno,U Kostela | 09:38 | |
Kladno,Vašíčkova | 09:40 | |
Kladno,Energie | 10:27 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.