trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 06:27 | |
Kladno,Vašíčkova | 06:28 | |
Kladno,U Kostela | 06:30 | |
Kladno,Vítězná | 06:31 | |
Kladno,Žel.zast.město | 06:32 | |
Kladno,U Nemocnice | 06:34 | |
Kladno,Nám.Svobody | 06:35 | |
Kladno,Gymnasium | 06:37 | |
Kladno,Central | 06:38 | |
Kladno,Divadlo | 06:40 | |
Kladno,J.Hory | 06:41 | |
Kladno,Dlouhá | 06:42 | |
Kladno,Na Slovance | 06:44 | |
Kladno,Pražská křiž. | 06:45 | |
Kladno,U Tržnice | 06:47 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 06:48 | |
Kladno,Růžové pole | 06:49 | |
Kladno,Okrsek 4 | 06:50 | |
Kladno,OAZA | 06:54 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.