trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,OAZA | 21:50 | |
Kladno,Okrsek 4 | 21:51 | |
Kladno,Růžové pole | 21:52 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 21:54 | |
Kladno,Pražská křiž. | 21:55 | |
Kladno,Na Slovance | 21:57 | |
Kladno,Dlouhá | 21:59 | |
Kladno,J.Hory | 22:00 | |
Kladno,Divadlo | 22:01 | |
Kladno,Central | 22:03 | |
Kladno,Gymnasium | 22:04 | |
Kladno,Nám.Svobody | 22:06 | |
Kladno,U Nemocnice | 22:07 | |
Kladno,Žel.zast.město | 22:08 | |
Kladno,Vítězná | 22:09 | |
Kladno,U Kostela | 22:10 | |
Kladno,Vašíčkova | 22:12 | |
Kladno,Energie | 22:14 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.