trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 12:47 | |
Kladno,Vašíčkova | 12:48 | |
Kladno,U Kostela | 12:50 | |
Kladno,Vítězná | 12:51 | |
Kladno,Žel.zast.město | 12:52 | |
Kladno,U Nemocnice | 12:54 | |
Kladno,Nám.Svobody | 12:55 | |
Kladno,Gymnasium | 12:57 | |
Kladno,Central | 12:58 | |
Kladno,Divadlo | 13:00 | |
Kladno,J.Hory | 13:01 | |
Kladno,Dlouhá | 13:02 | |
Kladno,Na Slovance | 13:04 | |
Kladno,Pražská křiž. | 13:05 | |
Kladno,U Tržnice | 13:07 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 13:08 | |
Kladno,Růžové pole | 13:09 | |
Kladno,Okrsek 4 | 13:10 | |
Kladno,OAZA | 13:16 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.