trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy | 15:26 | |
Kralupy n.Vlt.,Mikovice | 15:31 | |
Kralupy n.Vlt.,Minice | 15:34 | |
Kralupy n.Vlt.,Modrá hvězda | 15:35 | |
Kralupy n.Vlt.,Na Krétě | 15:37 | |
Kralupy n.Vlt.,Čechova | 15:39 | |
Kralupy n.Vlt.,U Požárního domu | 15:40 | |
Kralupy n.Vlt.,Gymnázium | 15:41 | |
Kralupy n.Vlt.,U Jízku | 15:42 | |
Kralupy n.Vlt.,V Zátiší | 15:43 | |
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ | 15:44 | |
Kralupy n.Vlt.,Lobeč | 15:47 | |
Kralupy n.Vlt.,V Luhu | 15:50 | |
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru | 15:51 | |
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 15:52 | |
Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:55 | |
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 15:56 | |
Kralupy n.Vlt.,U Čejků | 15:58 | |
Kralupy n.Vlt.,U Železničních domů | 16:00 | |
Kralupy n.Vlt.,Revoluční | 16:01 | |
Kralupy n.Vlt.,Koupaliště | 16:02 | |
Kralupy n.Vlt.,U Parku | 16:03 | |
Kralupy n.Vlt.,Masarykova | 16:04 | |
Kralupy n.Vlt.,Tesco | 16:12 |
Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.