trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Benešov,Aut.st. | 15:19 | |
Benešov,Žel.st. | 15:21 | |
Benešov,U Mlékárny | 15:22 | |
Benešov,Konopiště | 15:24 | |
Václavice,Vatěkov,Rozc. | 15:26 | |
Václavice,Rest. | 15:29 | |
Václavice,Statek | 15:30 | |
Chrášťany | 15:33 | |
Chrášťany,Benice | 15:37 | |
Chrášťany,Soběšovice | 15:39 | |
Netvořice,Dunávice | 15:43 | |
Chleby,Rozc. | 15:44 | |
Netvořice,Vojtěchov | 15:46 | |
Netvořice,Škola | 15:48 | |
Netvořice,Pošta | 15:50 | |
Netvořice,Lhota,Rozc. | 15:53 | |
Vysoký Újezd | 15:55 | |
Krňany,Teletín | 15:58 | |
Krňany,Slapnice | 16:01 | |
Krňany,Obec | 16:02 | |
Krňany,Bytovky | 16:03 | |
Krňany,Rozc.Třebsín | 16:06 | |
Krňany,U Křížku | 16:08 | |
Krňany,Závist | 16:10 | |
Hradištko,U Rybníčku | 16:14 | |
Hradištko,Rajchardov | 16:15 | |
Hradištko,Brunšov | 16:17 | |
Štěchovice | 16:19 |
Dopravce: ČSAD Benešov s.r.o.