trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Týnec n.Sáz.,Žel.st. | 06:26 | |
Týnec n.Sáz.,Zbořený Kostelec,Hrad | 06:28 | |
Týnec n.Sáz.,Čisté potoky | 06:30 | |
Týnec n.Sáz.,Čakovice | 06:32 | |
Řehenice,Dařbože | 06:34 | |
Řehenice,Babice | 06:36 | |
Kamenice,Kuklík | 06:38 | |
Kamenice,Ládví | 06:40 | |
Kamenice,Valnovka | 06:42 | |
Kamenice,Kult.dům | 06:46 | |
Kamenice,Olešovice | 06:48 | |
Kamenice,Nová Hospoda | 06:50 | |
Sulice,Želivec | 06:51 | |
Sulice,Želivec,Mandava | 06:53 | |
Sulice,Na Křížkách | 06:54 | |
Sulice,Hlubočinka | 06:55 | |
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum | 06:56 | |
Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna | 06:58 | |
Jesenice,Horní Jirčany | 07:01 | |
Jesenice | 07:05 | |
Jesenice,Bytovky | 07:07 | |
Vestec,Šátalka | 07:08 | |
Vestec,Obchodní centrum | 07:09 | |
Vestec,Safina | 07:10 | |
Pramenná | 07:12 | |
Betáň | 07:15 | |
U Tří svatých | 07:16 | |
IKEM | 07:19 | |
Nemocnice Krč | 07:21 | |
Budějovická | 07:43 |
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.