trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Budějovická | 06:40 | |
Nemocnice Krč | 06:46 | |
IKEM | 06:49 | |
U Tří svatých | 06:52 | |
Betáň | 06:53 | |
Pramenná | 06:55 | |
Vestec,Safina | 06:57 | |
Vestec,Obchodní centrum | 06:58 | |
Vestec,Šátalka | 06:59 | |
Jesenice,Bytovky | 07:01 | |
Jesenice | 07:03 | |
Jesenice,Horní Jirčany | 07:06 | |
Jesenice,Horní Jirčany,Vodárna | 07:08 | |
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum | 07:09 | |
Sulice,Hlubočinka | 07:10 | |
Sulice,Na Křížkách | 07:12 | |
Sulice,Želivec,Mandava | 07:13 | |
Sulice,Želivec | 07:14 | |
Kamenice,Nová Hospoda | 07:15 | |
Kamenice,Olešovice | 07:17 | |
Kamenice,Kult.dům | 07:18 | |
Kamenice,Valnovka | 07:21 | |
Kamenice,Ládví | 07:23 | |
Kamenice,Kuklík | 07:25 | |
Řehenice,Babice | 07:27 | |
Řehenice,Křiváček | 07:30 | |
Nespeky,Rozc.Pyšely | 07:31 | |
Nespeky | 07:33 | |
Nespeky,Městečko | 07:35 | |
Poříčí n.Sáz.,Rozc.Nové Městečko | 07:36 | |
Poříčí n.Sáz. | 07:38 | |
Mrač,Obec | 07:42 | |
Benešov,Lidl | 07:49 | |
Benešov,Čechova | 07:50 | |
Benešov,Pivovar | 07:55 | |
Benešov,Aut.st. | 08:38 |
Dopravce: ČSAD Benešov s.r.o.