trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Nám.Svobody | 06:00 | |
Kladno,Gymnasium | 06:03 | |
Kladno,Sítná | 06:06 | |
Kladno,U Hvězdy | 06:09 | |
Kladno,Pražská křiž. | 06:11 | |
Hřebeč | 06:15 | |
Hřebeč,Netřeby | 06:17 | |
Dolany | 06:19 | |
Hostouň | 06:24 | |
Hostouň,Na Pohoří | 06:26 | |
Dobrovíz | 06:28 | |
Dobrovíz,Komerční zóna | 06:30 | |
Jeneč,Nádraží | 06:35 | |
Jeneč,Komerční zóna | 06:37 | |
Jeneč,vysílací středisko | 06:39 | |
Jeneč,Lidická | 06:43 | |
Jeneč | 06:44 | |
Hostivice,Ve Vilkách | 06:47 | |
Hostivice,Jeneček | 06:49 | |
Hostivice,Sportovců | 06:50 | |
Hostivice,Litovice | 06:51 | |
Hostivice,Stadion | 06:52 | |
Hostivice | 06:53 | |
Hostivice,Na Pískách | 06:55 | |
Sobín | 06:57 | |
Valtická | 06:58 | |
Blatnická | 06:59 | |
Starý Zličín | 07:00 | |
Halenkovská | 07:01 | |
Sídliště Zličín | 07:02 | |
Zličín | 07:19 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.