trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Zličín | 18:50 | |
Sídliště Zličín | 18:53 | |
Halenkovská | 18:54 | |
Starý Zličín | 18:55 | |
Blatnická | 18:57 | |
Valtická | 18:58 | |
Sobín | 18:59 | |
Hostivice,Na Pískách | 19:01 | |
Hostivice | 19:03 | |
Hostivice,Stadion | 19:05 | |
Hostivice,Litovice | 19:06 | |
Hostivice,Sportovců | 19:07 | |
Hostivice,Jeneček | 19:08 | |
Hostivice,Ve Vilkách | 19:10 | |
Jeneč,Lidická | 19:13 | |
Jeneč | 19:14 | |
Jeneč,vysílací středisko | 19:17 | |
Jeneč,Komerční zóna | 19:19 | |
Jeneč,Nádraží | 19:22 | |
Dobrovíz,Komerční zóna | 19:26 | |
Dobrovíz | 19:28 | |
Hostouň,Na Pohoří | 19:30 | |
Hostouň | 19:32 | |
Dolany | 19:37 | |
Hřebeč,Netřeby | 19:39 | |
Hřebeč | 19:41 | |
Kladno,Pražská křiž. | 19:45 | |
Kladno,U Hvězdy | 19:47 | |
Kladno,Sítná | 19:50 | |
Kladno,Gymnasium | 19:52 | |
Kladno,Nám.Svobody | 19:54 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.