trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Nám.Svobody | 12:02 | |
Kladno,Gymnasium | 12:05 | |
Kladno,Sítná | 12:08 | |
Kladno,U Hvězdy | 12:11 | |
Kladno,Pražská křiž. | 12:13 | |
Hřebeč | 12:17 | |
Hřebeč,Netřeby | 12:19 | |
Dolany | 12:21 | |
Hostouň | 12:26 | |
Hostouň,Na Pohoří | 12:28 | |
Dobrovíz | 12:31 | |
Dobrovíz,Komerční zóna | 12:33 | |
Jeneč,Nádraží | 12:38 | |
Jeneč,Lidická | 12:40 | |
Jeneč | 12:41 | |
Hostivice,Ve Vilkách | 12:44 | |
Hostivice,Jeneček | 12:46 | |
Hostivice,Sportovců | 12:47 | |
Hostivice,Litovice | 12:48 | |
Hostivice,Stadion | 12:49 | |
Hostivice | 12:50 | |
Hostivice,Na Pískách | 12:53 | |
Sobín | 12:55 | |
Valtická | 12:56 | |
Blatnická | 12:57 | |
Starý Zličín | 12:59 | |
Halenkovská | 13:00 | |
Sídliště Zličín | 13:01 | |
Zličín | 13:19 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.