trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 06:50 | |
Kladno,Vašíčkova | 06:51 | |
Kladno,U Kostela | 06:52 | |
Kladno,Žel.zast.město | 06:54 | |
Kladno,U Nemocnice | 06:55 | |
Kladno,Nám.Svobody | 06:56 | |
Kladno,Gymnasium | 06:58 | |
Kladno,Sítná | 07:01 | |
Kladno,ČSAD | 07:03 | |
Kladno,U Kauflandu | 07:06 | |
Kladno,Americká | 07:08 | |
Kladno,Růžové pole | 07:09 | |
Kladno,Okrsek 4 | 07:11 | |
Buštěhrad,U Kahance | 07:17 | |
Buštěhrad | 07:19 | |
Lidice,Památník | 07:21 | |
Makotřasy,Rozcestí | 07:23 | |
U Hangáru | 07:29 | |
Na Padesátníku | 07:31 | |
Terminál 3 | 07:32 | |
K Letišti | 07:33 | |
Zličín | 07:42 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.