trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 23:15 | |
Kladno,Vašíčkova | 23:16 | |
Kladno,U Kostela | 23:17 | |
Kladno,Žel.zast.město | 23:19 | |
Kladno,U Nemocnice | 23:20 | |
Kladno,Nám.Svobody | 23:21 | |
Kladno,Gymnasium | 23:23 | |
Kladno,Sítná | 23:26 | |
Kladno,U Hvězdy | 23:29 | |
Kladno,Pražská křiž. | 23:31 | |
Buštěhrad,U Kahance | 23:37 | |
Buštěhrad | 23:39 | |
Lidice,Památník | 23:41 | |
Makotřasy,Rozcestí | 23:43 | |
Dědina | 23:52 | |
Divoká Šárka | 23:54 | |
Nádraží Veleslavín | 24:13 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.