trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 07:05 | |
Kladno,Vašíčkova | 07:06 | |
Kladno,U Kostela | 07:07 | |
Kladno,Žel.zast.město | 07:09 | |
Kladno,U Nemocnice | 07:10 | |
Kladno,Nám.Svobody | 07:11 | |
Kladno,Gymnasium | 07:13 | |
Kladno,Sítná | 07:16 | |
Kladno,U Hvězdy | 07:19 | |
Kladno,Pražská křiž. | 07:21 | |
Buštěhrad,U Kahance | 07:27 | |
Buštěhrad | 07:29 | |
Lidice,Památník | 07:31 | |
Makotřasy,Rozcestí | 07:33 | |
Dědina | 07:42 | |
Divoká Šárka | 07:44 | |
Nádraží Veleslavín | 08:03 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.