trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 05:50 | |
Kladno,Vašíčkova | 05:51 | |
Kladno,U Kostela | 05:52 | |
Kladno,Žel.zast.město | 05:54 | |
Kladno,U Nemocnice | 05:55 | |
Kladno,Nám.Svobody | 05:56 | |
Kladno,Gymnasium | 05:58 | |
Kladno,Sítná | 06:01 | |
Kladno,ČSAD | 06:03 | |
Kladno,U Kauflandu | 06:06 | |
Kladno,Americká | 06:08 | |
Kladno,Růžové pole | 06:09 | |
Kladno,Okrsek 4 | 06:11 | |
Buštěhrad,U Kahance | 06:17 | |
Buštěhrad | 06:19 | |
Lidice,Památník | 06:21 | |
Makotřasy,Rozcestí | 06:23 | |
U Hangáru | 06:29 | |
Na Padesátníku | 06:31 | |
Terminál 3 | 06:32 | |
K Letišti | 06:33 | |
Zličín | 06:42 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.