trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Doubravčice | 04:24 | |
Doubravčice,bytovky | 04:25 | |
Mrzky | 04:36 | |
Tismice,MŠ | 04:38 | |
Tismice,bytovky | 04:39 | |
Tismice,Na Kopečku | 04:40 | |
Český Brod,Sídliště | 04:42 | |
Český Brod,Na Bulánce | 04:43 | |
Český Brod,Jungmannova | 04:44 | |
Český Brod,Jana Kouly | 04:44 | |
Český Brod,Žel.st. | 04:48 |
Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.