trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Nám.Svobody | 17:25 | |
Kladno,Pod Zámkem | 17:27 | |
Kladno,Poldi | 17:28 | |
Kladno,Průmyslová | 17:29 | |
Kladno,Kübeck | 17:31 | |
Kladno,Havlíčkovo náměstí | 17:33 | |
Kladno,Hnidousy | 17:35 | |
Kladno,Velvarská | 17:36 | |
Cvrčovice,Čabárna | 17:38 | |
Brandýsek,Olšany | 17:40 | |
Brandýsek | 17:41 | |
Brandýsek,U Kina | 17:42 | |
Cvrčovice,U Taušů | 17:44 | |
Cvrčovice,ObÚ | 17:46 | |
Cvrčovice,U Taušů | 17:47 | |
Brandýsek,U Kina | 17:49 | |
Třebusice | 17:52 | |
Koleč,Zámek | 17:57 | |
Blevice | 18:02 | |
Slatina,U Cihelny | 18:06 | |
Slatina | 18:08 | |
Slatina,U Cihelny | 18:10 | |
Olovnice | 18:13 | |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy,Žel.zast. | 18:16 | |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy | 18:17 | |
Kralupy n.Vlt.,Mikovice,Rozc.0.5 | 18:20 | |
Kralupy n.Vlt.,Růžové údolí | 18:21 | |
Kralupy n.Vlt.,Lidové nám. | 18:22 | |
Kralupy n.Vlt.,Čechova | 18:23 | |
Kralupy n.Vlt.,U Požárního domu | 18:24 | |
Kralupy n.Vlt.,Gymnázium | 18:25 | |
Kralupy n.Vlt.,U Jízku | 18:26 | |
Kralupy n.Vlt.,V Zátiší | 18:27 | |
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ | 18:28 | |
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 18:30 | |
Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 19:25 |
Dopravce: Valenta BUS s.r.o.