trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Slaný,Rabasova | 15:07 | |
Slaný,Smetáčkova | 15:08 | |
Slaný,P.Hrubého | 15:09 | |
Slaný,Arbesova | 15:11 | |
Slaný,Tomanova | 15:12 | |
Slaný,Dražkovická | 15:13 | |
Slaný,Sokolovna | 15:14 | |
Slaný,Šultysova | 15:15 | |
Slaný,Aut.nádr. | 15:20 | |
Slaný,Fantův mlýn | 15:21 | |
Slaný,Kvíček | 15:23 | |
Slaný,Kvíc,U Hrušky | 15:25 | |
Slaný,Těhul | 15:26 | |
Hrdlív | 15:27 | |
Třebichovice,U Hřbitova | 15:28 | |
Třebichovice,U Kapličky | 15:30 | |
Třebichovice | 15:31 | |
Vinařice,Zahr.kolonie | 15:32 | |
Vinařice,Škola | 15:35 | |
Vinařice | 15:36 | |
Vinařice,7.ulice | 15:38 | |
Vinařice,Důl Mayrau | 15:39 | |
Vinařice,Tuháň | 15:40 | |
Kladno,Seifertova | 15:41 | |
Kladno,Husova | 15:42 | |
Kladno,U Knotků | 15:43 | |
Kladno,Kübeck | 15:44 | |
Kladno,Průmyslová | 15:45 | |
Kladno,Poldi | 15:47 | |
Kladno,Pod Zámkem | 15:48 | |
Kladno,Nám.Svobody | 15:50 | |
Kladno,Gymnasium | 15:53 | |
Kladno,C.Boudy | 15:54 | |
Kladno,Sítná | 15:55 | |
Kladno,J.Kociána | 15:56 | |
Kladno,U Hvězdy | 15:58 | |
Kladno,Vodárenská | 15:59 | |
Kladno,Pražská křiž. | 16:00 | |
Kladno,Pražská | 16:01 | |
Kladno,Meta | 16:03 | |
Kladno,OAZA | 16:19 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.