trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,OAZA | 16:49 | |
Kladno,Okrsek 4 | 16:51 | |
Kladno,Růžové pole | 16:53 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 16:54 | |
Kladno,Pražská křiž. | 16:55 | |
Kladno,Vodárenská | 16:56 | |
Kladno,U Hvězdy | 16:57 | |
Kladno,J.Kociána | 16:59 | |
Kladno,Sítná | 17:01 | |
Kladno,C.Boudy | 17:02 | |
Kladno,Gymnasium | 17:03 | |
Kladno,Nám.Svobody | 17:05 | |
Kladno,Pod Zámkem | 17:07 | |
Kladno,Poldi | 17:08 | |
Kladno,Průmyslová | 17:09 | |
Kladno,Kübeck | 17:11 | |
Kladno,U Knotků | 17:12 | |
Kladno,Husova | 17:13 | |
Kladno,Seifertova | 17:14 | |
Vinařice,Tuháň | 17:15 | |
Vinařice,Důl Mayrau | 17:16 | |
Vinařice,7.ulice | 17:18 | |
Vinařice | 17:19 | |
Vinařice,Zahr.kolonie | 17:23 | |
Třebichovice | 17:24 | |
Třebichovice,U Kapličky | 17:25 | |
Třebichovice,U Hřbitova | 17:26 | |
Hrdlív | 17:28 | |
Slaný,Těhul | 17:29 | |
Slaný,Kvíc,U Hrušky | 17:30 | |
Slaný,Kvíček | 17:33 | |
Slaný,Fantův mlýn | 17:34 | |
Slaný,Aut.nádr. | 17:36 | |
Slaný,Šultysova | 17:38 | |
Slaný,Sokolovna | 17:39 | |
Slaný,Dražkovická | 17:40 | |
Slaný,Tomanova | 17:41 | |
Slaný,Arbesova | 17:42 | |
Slaný,P.Hrubého | 17:44 | |
Slaný,Smetáčkova | 17:45 | |
Slaný,Rabasova | 18:07 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.