trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,OAZA | 14:49 | |
Kladno,Okrsek 4 | 14:51 | |
Kladno,Růžové pole | 14:53 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 14:54 | |
Kladno,Pražská křiž. | 14:55 | |
Kladno,Vodárenská | 14:56 | |
Kladno,U Hvězdy | 14:57 | |
Kladno,J.Kociána | 14:59 | |
Kladno,Sítná | 15:01 | |
Kladno,C.Boudy | 15:02 | |
Kladno,Gymnasium | 15:03 | |
Kladno,Nám.Svobody | 15:05 | |
Kladno,Pod Zámkem | 15:07 | |
Kladno,Poldi | 15:08 | |
Kladno,Průmyslová | 15:09 | |
Kladno,Kübeck | 15:11 | |
Kladno,U Knotků | 15:12 | |
Kladno,Husova | 15:13 | |
Kladno,Seifertova | 15:14 | |
Vinařice,Tuháň | 15:15 | |
Vinařice,Důl Mayrau | 15:16 | |
Vinařice,7.ulice | 15:18 | |
Vinařice | 15:19 | |
Vinařice,Zahr.kolonie | 15:23 | |
Třebichovice | 15:24 | |
Třebichovice,U Kapličky | 15:25 | |
Třebichovice,U Hřbitova | 15:26 | |
Hrdlív | 15:28 | |
Slaný,Těhul | 15:29 | |
Slaný,Kvíc,U Hrušky | 15:30 | |
Slaný,Kvíček | 15:33 | |
Slaný,Fantův mlýn | 15:34 | |
Slaný,Aut.nádr. | 15:36 | |
Slaný,Šultysova | 15:38 | |
Slaný,Sokolovna | 15:39 | |
Slaný,Dražkovická | 15:40 | |
Slaný,Tomanova | 15:41 | |
Slaný,Arbesova | 15:42 | |
Slaný,P.Hrubého | 15:44 | |
Slaný,Smetáčkova | 15:45 | |
Slaný,Rabasova | 16:07 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.