trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 15:52 | |
Kladno,Vašíčkova | 15:53 | |
Kladno,U Kostela | 15:55 | |
Kladno,Vítězná | 15:56 | |
Kladno,Žel.zast.město | 15:57 | |
Kladno,U Nemocnice | 15:58 | |
Kladno,Nám.Svobody | 15:59 | |
Kladno,Gymnasium | 16:01 | |
Kladno,Central | 16:02 | |
Kladno,Divadlo | 16:04 | |
Kladno,J.Hory | 16:05 | |
Kladno,Dlouhá | 16:06 | |
Kladno,Na Slovance | 16:08 | |
Kladno,Pražská křiž. | 16:09 | |
Kladno,U Tržnice | 16:10 | |
Kladno,Zdrav.stř. | 16:11 | |
Kladno,Růžové pole | 16:13 | |
Kladno,Okrsek 4 | 16:14 | |
Kladno,OAZA | 16:36 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.