trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Tuklaty,Tlustovousy | 07:09 | |
Tuklaty | 07:11 | |
Břežany II,na Malé Straně | 07:14 | |
Břežany II | 07:15 | |
Břežany II,U sokolovny | 07:18 | |
Rostoklaty,Žel.st. | 07:19 | |
Rostoklaty | 07:21 | |
Rostoklaty,Nová Ves II | 07:23 | |
Český Brod,Nem. | 07:25 | |
Český Brod,Muzeum | 07:26 | |
Český Brod,Na Bulánce | 07:27 | |
Český Brod,Jungmannova | 07:28 | |
Český Brod,Jana Kouly | 07:28 | |
Český Brod,Žel.st. | 07:31 | |
Český Brod,Liblice,Vodárna | 07:33 | |
Český Brod,Liblice,SEŠ | 07:34 | |
Český Brod,Liblice,Obec | 07:35 | |
Klučov,Lstiboř | 07:38 | |
Klučov | 07:41 | |
Klučov,U mlýna | 07:42 | |
Poříčany,Žel.st. | 07:45 | |
Poříčany,Prodejna | 07:47 | |
Hořany | 07:50 | |
Klučov,Žhery | 07:56 | |
Klučov,Skramníky | 07:58 | |
Tatce | 08:01 | |
Tatce,žel.zast. | 08:03 | |
Milčice,křiž. | 08:05 | |
Pečky,Velké Chvalovice | 08:08 | |
Pečky,Tona | 08:10 | |
Pečky,Žel.st. | 08:16 |
Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.