trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Český Brod,Nem. | 19:10 | |
Český Brod,Muzeum | 19:11 | |
Český Brod,Na Bulánce | 19:12 | |
Český Brod,Jungmannova | 19:13 | |
Český Brod,Jana Kouly | 19:13 | |
Český Brod,Žel.st. | 19:16 | |
Český Brod,Liblice,Vodárna | 19:18 | |
Český Brod,Liblice,SEŠ | 19:19 | |
Český Brod,Liblice,Obec | 19:20 | |
Klučov,Lstiboř | 19:24 | |
Chrášťany,Bylany,Škola | 19:27 | |
Chrášťany,Bylany | 19:29 | |
Chrášťany | 19:33 | |
Chrášťany,Chotouň | 19:36 | |
Klučov,Skramníky | 19:53 |
Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.