trasa | ||
---|---|---|
zastávka | čas | |
Kladno,Energie | 17:00 | |
Kladno,Vašíčkova | 17:01 | |
Kladno,U Kostela | 17:02 | |
Kladno,Žel.zast.město | 17:04 | |
Kladno,U Nemocnice | 17:05 | |
Kladno,Nám.Svobody | 17:07 | |
Kladno,Gymnasium | 17:10 | |
Kladno,Sítná | 17:13 | |
Kladno,U Hvězdy | 17:16 | |
Kladno,Pražská křiž. | 17:18 | |
Buštěhrad,U Kahance | 17:24 | |
Buštěhrad | 17:26 | |
Lidice,Památník | 17:28 | |
Makotřasy,Rozcestí | 17:30 | |
Dědina | 17:39 | |
Divoká Šárka | 17:41 | |
Nádraží Veleslavín | 18:03 |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.