Sobín
odjezdy |
linka | směr | čas | |
306 | Jeneč,Komerční zóna | 09:59 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 10:29 | spoj » |
306 | Kladno,Nám.Svobody | 10:59 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 11:29 | spoj » |
306 | Jeneč,Lidická | 11:59 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 12:29 | spoj » |
306 | Jeneč,Lidická | 12:59 | spoj » |
306 | Jeneč,Lidická | 13:19 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 13:39 | spoj » |
306 | Jeneč,Lidická | 13:54 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 14:09 | spoj » |
306 | Hostouň | 14:24 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 14:39 | spoj » |
306 | Kladno,Nám.Svobody | 14:54 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 15:04 | spoj » |
306 | Hostouň | 15:14 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 15:24 | spoj » |
306 | Jeneč,Lidická | 15:34 | spoj » |
306 | Hostivice,Ve Vilkách | 15:44 | spoj » |
306 | Kladno,Nám.Svobody | 15:54 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.