Kladno,VHS
odjezdy |
linka | směr | čas | |
604 | Kladno,U Zvonečku | 09:27 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 09:57 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 10:27 | spoj » |
624 | Kladno,Nám.Svobody | 10:44 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 10:57 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 11:27 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 11:57 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 12:27 | spoj » |
624 | Kladno,Nám.Svobody | 12:44 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 12:57 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 13:27 | spoj » |
624 | Kladno,Nám.Svobody | 13:44 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 13:57 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:19 | spoj » |
624 | Kladno,Nám.Svobody | 14:34 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:39 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:59 | spoj » |
624 | Kladno,Nám.Svobody | 15:14 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 15:19 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 15:39 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.