Brandýsek,U Kina
odjezdy |
linka | směr | čas | |
623 | Velvary,Nám. | 13:03 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 13:14 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 13:49 | spoj » |
342 | Slaný,Žel.st. | 14:01 | spoj » |
623 | Velvary,Nám. | 14:03 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 14:14 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 14:49 | spoj » |
342 | Slaný,Žel.st. | 15:01 | spoj » |
623 | Velvary,Nám. | 15:03 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 15:14 | spoj » |
342 | Pchery,Theodor | 15:24 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:49 | spoj » |
342 | Slaný,Žel.st. | 16:01 | spoj » |
623 | Velvary,Nám. | 16:03 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 16:14 | spoj » |
342 | Pchery,Theodor | 16:24 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 16:49 | spoj » |
342 | Slaný,Žel.st. | 17:01 | spoj » |
623 | Velvary,Nám. | 17:03 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 17:14 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.