Brandýsek,U Kina
odjezdy |
linka | směr | čas | |
623 | Kladno,Nám.Svobody | 06:29 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 06:39 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 06:42 | spoj » |
623 | Kladno,Nám.Svobody | 06:56 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 07:09 | spoj » |
623 | Kladno,Nám.Svobody | 07:29 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 07:39 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 07:42 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 08:17 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 08:39 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 08:42 | spoj » |
623 | Kladno,Nám.Svobody | 08:59 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 10:07 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 10:39 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 10:42 | spoj » |
623 | Kladno,Nám.Svobody | 11:29 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 11:42 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 12:07 | spoj » |
342 | Nádraží Veleslavín | 12:39 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 12:42 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.