Kladno,Tesco
odjezdy |
linka | směr | čas | |
603 | Kladno,OAZA | 06:48 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 07:19 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 07:48 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 08:19 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 08:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 08:58 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:19 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:59 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:18 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:58 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 11:19 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 11:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 11:58 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 12:19 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 12:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 12:59 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 13:39 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 13:59 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.