Kladno,Autobusové nádraží
odjezdy |
linka | směr | čas | |
614 | Kladno,Nádraží | 16:42 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 16:52 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 16:57 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 17:06 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 17:27 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 17:36 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 17:38 | spoj » |
624 | Dřetovice | 17:41 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 17:42 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 17:57 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 18:02 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 18:27 | spoj » |
330 | Nádraží Veleslavín | 18:34 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 18:36 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 18:38 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 18:42 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 18:52 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 18:57 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 19:06 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 19:36 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.