Kladno,Nám.Svobody
odjezdy |
linka | směr | čas | |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 11:25 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 11:41 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 11:55 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 12:25 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 12:52 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 12:55 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 13:25 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 13:41 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 13:55 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 14:25 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 14:52 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 14:55 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 15:25 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 15:41 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 15:55 | spoj » |
620 | Kladno,Nám.Svobody | 16:16 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 16:25 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 16:52 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 16:55 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 17:25 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.