Kladno,C.Boudy
odjezdy |
linka | směr | čas | |
601 | Kladno,Okrsek 0 | 09:24 | spoj » |
609 | Kladno,OAZA | 09:24 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:26 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:38 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 09:50 | spoj » |
601 | Kladno,Okrsek 0 | 09:54 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:02 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 10:13 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:14 | spoj » |
601 | Kladno,Okrsek 0 | 10:24 | spoj » |
609 | Kladno,OAZA | 10:24 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:26 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:38 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 10:50 | spoj » |
601 | Kladno,Okrsek 0 | 11:00 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 11:02 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 11:13 | spoj » |
603 | Kladno,OAZA | 11:14 | spoj » |
601 | Kladno,Okrsek 0 | 11:24 | spoj » |
609 | Kladno,OAZA | 11:24 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.