Lidice,Památník
odjezdy |
linka | směr | čas | |
322 | Kladno,Nám.Svobody | 09:05 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 09:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 09:33 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 10:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 10:33 | spoj » |
322 | Kladno,Nám.Svobody | 11:06 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 11:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 11:33 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 12:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 12:33 | spoj » |
322 | Kladno,Nám.Svobody | 13:06 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 13:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 13:33 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 14:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 14:33 | spoj » |
322 | Kladno,Nám.Svobody | 15:06 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 15:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 15:33 | spoj » |
300 | Kladno,Energie | 16:21 | spoj » |
324 | Kladno,Energie | 16:33 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.