Brandýs n.L.-St.Bol.,Školní
odjezdy |
linka | směr | čas | |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 10:09 | spoj » |
477 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 12:09 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nem. | 12:36 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nem. | 13:36 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 14:09 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nem. | 14:36 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 15:39 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 16:09 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 17:39 | spoj » |
478 | Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 20:39 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.