Kladno,Dlouhá
odjezdy |
linka | směr | čas | |
624 | Dřetovice | 13:44 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 14:10 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 14:40 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 15:10 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 15:40 | spoj » |
624 | Dřetovice | 15:44 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 16:10 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 16:40 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 17:10 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 17:40 | spoj » |
624 | Dřetovice | 17:44 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 18:06 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 18:40 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 19:10 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 19:40 | spoj » |
624 | Dřetovice | 19:44 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 20:20 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 20:41 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 21:40 | spoj » |
605 | Kladno,Okrsek 0 | 22:41 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.