Kladno,Bresson
odjezdy |
linka | směr | čas | |
603 | Kladno,V.Lanny | 11:39 | spoj » |
603 | Kladno,Hřbitovy | 11:58 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 12:18 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 12:28 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 12:59 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 13:18 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 13:36 | spoj » |
603 | Kladno,Hřbitovy | 13:59 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 14:24 | spoj » |
603 | Kladno,Hřbitovy | 14:46 | spoj » |
603 | Kladno,Hřbitovy | 15:06 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 15:26 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 15:58 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 16:18 | spoj » |
603 | Kladno,Hřbitovy | 16:34 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 17:01 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 17:24 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 18:01 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 18:24 | spoj » |
603 | Kladno,V.Lanny | 18:54 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.