Kralupy n.Vlt.,Městský úřad
odjezdy |
linka | směr | čas | |
316 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:12 | spoj » |
457 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:22 | spoj » |
457 | Kralupy n.Vlt.,Zeměchy | 15:22 | spoj » |
457 | Kralupy n.Vlt.,Tesco | 15:22 | spoj » |
466 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:29 | spoj » |
496 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:29 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:30 | spoj » |
663 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:33 | spoj » |
370 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:33 | spoj » |
470 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:41 | spoj » |
473 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:44 | spoj » |
663 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:45 | spoj » |
458 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:52 | spoj » |
458 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:59 | spoj » |
457 | Kralupy n.Vlt.,Koupaliště | 15:59 | spoj » |
466 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 15:59 | spoj » |
370 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 16:03 | spoj » |
316 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 16:17 | spoj » |
457 | Kralupy n.Vlt.,Minice | 16:22 | spoj » |
620 | Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 16:30 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.