Tehovec,Vojkov
odjezdy |
linka | směr | čas | |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 10:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 10:59 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 11:27 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 12:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 12:59 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 13:27 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 14:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 14:59 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 15:27 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 16:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 16:59 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 17:27 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 18:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 18:59 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 19:27 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 19:57 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 20:27 | spoj » |
382 | Sázava,Aut.st. | 20:58 | spoj » |
387 | Kostelec n.Č.l.,Nám. | 21:24 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 22:25 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.