Kostelec n.Č.l.,Svatbínská
odjezdy |
linka | směr | čas | |
654 | Oplany | 14:00 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 14:05 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 14:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 14:50 | spoj » |
654 | Stříbrná Skalice,Náměstí | 14:55 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 15:05 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 15:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 15:50 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 16:05 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 16:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 16:50 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 17:05 | spoj » |
381 | Zásmuky,nám. | 17:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 17:50 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 18:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 18:50 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 19:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 19:50 | spoj » |
387 | Uhlířské Janovice,Náměstí | 20:20 | spoj » |
381 | Kutná Hora,aut.st. | 20:50 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.