Kladno,Central
odjezdy |
linka | směr | čas | |
614 | Kladno,Nádraží | 07:45 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 07:46 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 07:51 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 07:53 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 08:00 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 08:02 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 08:04 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 08:04 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 08:11 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 08:13 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 08:14 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 08:26 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 08:30 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 08:33 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 08:34 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 08:38 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 08:50 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 08:53 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 08:54 | spoj » |
614 | Malé Přítočno | 09:00 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.