Kladno,Central
odjezdy |
linka | směr | čas | |
614 | Kladno,Nádraží | 18:44 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 18:54 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 18:58 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 19:03 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 19:32 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 19:33 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 19:44 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 19:59 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 20:03 | spoj » |
604 | Kladno,Nám.Svobody | 20:32 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 20:33 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 20:44 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 20:54 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 20:59 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 21:03 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 21:32 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 21:33 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 21:44 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 21:49 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 22:03 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.