Kladno,Central
odjezdy |
linka | směr | čas | |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 14:04 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:04 | spoj » |
614 | Malé Přítočno | 14:04 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:11 | spoj » |
610 | Kladno,Tržnice | 14:11 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:14 | spoj » |
613 | Kladno,OAZA | 14:22 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:24 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 14:24 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 14:26 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:33 | spoj » |
614 | Malé Přítočno | 14:34 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:34 | spoj » |
602 | Kladno,Nám.Svobody | 14:44 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:44 | spoj » |
613 | Kladno,OAZA | 14:45 | spoj » |
604 | Kladno,U Zvonečku | 14:53 | spoj » |
606 | Kladno,Energie | 14:54 | spoj » |
612 | Kladno,Nám.Svobody | 14:54 | spoj » |
614 | Kladno,Nádraží | 15:00 | spoj » |
aplikace © Severák 2017-18
| data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.