spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Na Beránku | 00:00 | » | Letiště | |
Kačerov | 00:06 | » | Na Beránku | |
Terminál 1 | 00:20 | » | Na Beránku | |
Kačerov | 00:26 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 00:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 00:54 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 01:00 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 01:24 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 01:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 01:54 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 02:00 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 02:24 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 02:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 02:54 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 03:00 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 03:24 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 03:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 03:54 | » | Kačerov | |
Na Beránku | 04:00 | » | Letiště | |
Na Beránku | 04:17 | » | Kačerov | |
Terminál 1 | 23:50 | » | Na Beránku |
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost