spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Kačerov | 00:06 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 00:10 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 00:15 | » | Na Beránku | |
I. P. Pavlova | 00:21 | » | Letiště | |
Kačerov | 00:26 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 00:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 00:39 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 00:50 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 00:59 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 01:10 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 01:19 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 01:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 01:39 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 01:50 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 01:59 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 02:10 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 02:19 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 02:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 02:39 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 02:50 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 02:59 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 03:10 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 03:24 | » | Na Beránku | |
Na Beránku | 03:30 | » | Letiště | |
Terminál 1 | 03:54 | » | Kačerov | |
Na Beránku | 04:00 | » | Letiště | |
Na Beránku | 04:17 | » | Kačerov | |
Terminál 1 | 23:55 | » | Na Beránku |
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost