Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 196 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169
spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Knovíz | 03:53 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Pchery,Theodor | 04:22 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 04:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 04:41 | » | Zvoleněves,Host. | |
Zvoleněves,Host. | 04:44 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 05:11 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 05:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 05:41 | » | Pchery,Theodor | |
Zvoleněves,Host. | 05:47 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 06:09 | » | Slatina | |
Pchery,Theodor | 06:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Zvoleněves,Host. | 06:37 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 06:41 | » | Pchery,Theodor | |
Pchery,Theodor | 07:14 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Slatina | 07:15 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Poldi | 07:20 | » | Knovíz | |
Kladno,Nám.Svobody | 07:41 | » | Pchery,Theodor | |
Pchery,Theodor | 08:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 08:41 | » | Knovíz | |
Knovíz | 09:23 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 09:41 | » | Pchery,Theodor | |
Pchery,Theodor | 10:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 10:41 | » | Podlešín | |
Knovíz | 11:23 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 11:41 | » | Pchery,Theodor | |
Pchery,Theodor | 12:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 12:41 | » | Pchery,Theodor | |
Kladno,Nám.Svobody | 13:11 | » | Knovíz | |
Podlešín | 13:20 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 13:41 | » | Pchery,Theodor | |
Pchery,Theodor | 14:04 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 14:09 | » | Slatina | |
Pchery,Theodor | 14:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 14:41 | » | Pchery,Theodor | |
Knovíz | 14:53 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 15:11 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 15:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Slatina | 15:38 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 15:41 | » | Pchery,Theodor | |
Kladno,Nám.Svobody | 16:11 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 16:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 16:41 | » | Pchery,Theodor | |
Zvoleněves,Host. | 16:47 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 17:11 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 17:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 17:41 | » | Pchery,Theodor | |
Zvoleněves,Host. | 17:47 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 18:11 | » | Knovíz | |
Pchery,Theodor | 18:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 18:41 | » | Pchery,Theodor | |
Knovíz | 18:53 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 19:11 | » | Zvoleněves,Host. | |
Pchery,Theodor | 19:34 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 19:41 | » | Pchery,Theodor | |
Zvoleněves,Host. | 20:17 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 20:41 | » | Knovíz | |
Knovíz | 21:23 | » | Kladno,Nám.Svobody | |
Kladno,Nám.Svobody | 21:41 | » | Pchery,Theodor | |
Kladno,Nám.Svobody | 22:41 | » | Knovíz |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.