spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Poděbrady,Žel.st. | 04:38 | » | Černý Most | |
Poděbrady,Žel.st. | 05:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 06:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Poděbrady,Žel.st. | 07:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 07:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Černý Most | 08:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Poděbrady,Žel.st. | 09:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 10:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Poděbrady,Žel.st. | 11:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 12:48 | » | Sadská | |
Sadská | 13:57 | » | Černý Most | |
Černý Most | 14:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Poděbrady,Žel.st. | 15:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 16:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Sadská | 17:57 | » | Černý Most | |
Černý Most | 18:48 | » | Sadská | |
Poděbrady,Žel.st. | 19:38 | » | Černý Most | |
Černý Most | 21:48 | » | Poděbrady,Žel.st. | |
Mochov | 22:51 | » | Černý Most | |
Černý Most | 23:48 | » | Sadská |
Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.